Reduktory dla stacji wysokiego ciśnienia | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [bar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
100 | 627 FISHER™ | 138 | 0,34 - 34,5 | 3700 | 3/4", 1", 2" | 3/4", 1", 2" |
100 | CRONOS (C, CB, CC, CCB) | 1 - 100 | 0,5 - 80 | 260000 | 25, 50, 80 | 25, 50, 80 |
100 | EZR (OSX) | 1,4 - 103 | 0,012 - 48 | 700000 | 25, 50, 80, 100, 150 | 25, 50, 80, 100, 150 |
100 | FL (MFL, BFL) | 0,7 - 100 | 0,5 - 42 | 600000 | 25, 40, 50, 80, 100, 150 | 25, 40, 50, 80, 100, 150 |
100 | EZH | 100 | 0,5 - 80 | 350000 | 25, 50, 80 (ISO PN 100, 50, 20) | 25, 50, 80 (ISO PN 100, 50, 20) |
Reduktory dla stacji sredniego ciśnienia | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [bar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
16 | REGAL 3 (VSX) | 0,5 - 10 | 0,01 - 3 | 3400 | 50 | 50 |
16 | MN (MBN) | 0,1 - 5 | 0,008 - 3 | 8000 | 25 - 150 | 65 - 200 |
25 | FL-BP (MFL-BP, BFL-BP) | 0,1 - 16 | 0,01 - 8 | 100000 | 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150 | 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150 |
25 | 1098-EGR | 0,2 - 28 | 0,005 - 20,7 | 31000 | 25, 50, 80, 100, 150 | 25, 50, 80, 100, 150 |
25 | CRONOS (C, CB, CC, CCB) | 0,2 - 20 | 0,01 - 8 | 45000 | 25, 50, 80 | 25, 50, 80 |
Reduktory przemysłowe - małe stacje śr. cisnienia (do 500m3 /h(n)) | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [mbar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
6 | BPZ | 0,7 - 4 | 10 - 130 | 260 | 1" | 2 1/4" (50) |
16 | B/240 | 5 | 10-350 | 300 | 6/4" | 6/4" |
16 | A/100 | 8 | 10 - 300 | 600 | 2" | 2" |
16 | A/140 | 5 | 10-300 | 900 | DN 50 | DN 50 |
16 | REGAL 3 (VSX) | 0,5 - 10 | 10 - 3000 | 3400 | 50 | 50 |
16 | MN (MBN) | 0,1 - 5 | 0,008 - 3 | 8000 | 25 - 150 | 65 - 200 |
16 | CSB | 6 - 16 | 0,0017 - 3 | - | 25 - 40 | 25 - 40 |
Reduktory domowe | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [mbar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
6 | R 71 , R 72 (FS) | 0,1 - 10 | 15 - 300 | 100 | 1" (DN25 PN16) | 1" (DN25 PN16) |
6 | R25 | 0,1 - 6 | 15 - 50 | 25 | 3/4" (DN25 PN16) | 5/4" (DN25 PN16) |
Reduktory domowe bez znaku B | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [mbar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
6 | B 40 | 0,7 - 4 | 9 - 45 | 40 | 3/4" | 5/4" |
6 | BCH | 0,7 - 4 | 45-400 | 30 | 3/4" | 5/4" |
6 | B 25 | 0,5 - 4 | 9 - 45 | 25 | 3/4" | 5/4" |
Produkty nieaktywne:
Reduktory domowe | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [mbar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
6 | BSV 6 | 0,5 - 4 | 9 - 45 | 6 | 3/4" | 5/4" |
6 | BSV 10 | 0,5 - 4 | 9 - 45 | 10 | 3/4" | 5/4" |
6 | BSV 25 | 0,5 - 4 | 9 - 45 | 25 | 3/4" | 5/4" |
Reduktory przemysłowe - małe stacje śr. cisnienia (do 500m3 /h(n)) | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [mbar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
16 | 627 VSX2 | 10 | 500-4000 | 550 | 1" | 1" |
16 | REGAL 2 (VSX) | 0,5 - 10 | 10 - 340 | 275 | 1" | 2 1/4" (50) |
Reduktory dla stacji sredniego ciśnienia | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [bar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
25 | ASOFLEX (OS) | 0,7 - 25 | 0,01 - 16 | 30000 | 50, 80, 100, 150 | 50, 80, 100, 150 |
25 | PDIM K1000/3000 | 1 - 25 | 0,02 - 16 | 60000 | 50, 80 | 80, 100, 150 |
Reduktory dla stacji wysokiego ciśnienia | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [bar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
100 | DRPN (OS) | 2 - 70 | 1 - 16 | 1000 | 25 | 25 |
100 | DRPN PIL (OS) | 2 - 70 | 1 -16 | 1000 | 25 | 25 |
100 | PDIM K 1000HP | 2,5 - 80 | 1 - 60 | 86000 | 50 | 80, 100 |
100 | MPS (OS) | 4 - 85 | 1 - 60 | 50000 | 25, 50, 80, 100 | 25, 50, 80, 100 |
100 | MP (OS) | 2 - 85 | 1 - 60 | 100000 | 25, 50, 80, 100, 150, 200 | 25, 50, 80, 100, 150, 200 |
100 | BERTIN | 2 - 80 | 0,1 - 60 | 100000 | 80/100 - 200/250 | 80/100 - 200/250 |
Reduktory przemysłowe - zasilanie palników | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [mbar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
16 | REGAL 2 (VSX) | 0,5 - 10 | 10 - 340 | 275 | 1" | 2 1/4" |
Reduktory domowe bez znaku B | ||||||
PN | Typ | Ciśnienie Wlotowe [bar] | Ciśnienie Wylotowe [mbar] | Przepustowość [m3 (n)/h] | Przyłącza (wlot) | Przyłącza (wylot) |
6 | B 40 / 55E | 0,8 - 4 | 2 | 55 | 3/4" | 10/32" |
6 | B 6 | 0,5 - 4 | 9 - 45 | 6 | 3/4" | 5/4" |
6 | B 10 | 0,5 - 4 | 9 - 45 | 10 | 3/4" | 5/4" |